CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
O melhor português de sempre no Ranking ATP, Frederico Gil, mantém o 67º lugar, numa lista em que o destaque vai para outro português: Leonardo Tavares que subiu 62 posições para a 430ª posição. A subir duas posições estão os tenistas Rui Machado (123º) e Gastão Elias (638º).

Rafael Nadal mantém a liderança seguido do suíço Roger Federer e Andy Murray. Destaque para a subida de Nikolay Davidenkov à décima posição destronando Gael Monfils.

1. (1) Rafael Nadal (Espanha) 14960
2. (2) Roger Federer (Suíça) 10470
3. (3) Andy Murray (Inglaterra) 9020
4. (4) Novak Djokovic (Servia) 8830
5. (5) Juan Martin del Potro (Argentina) 4830
6. (6) Andy Roddick (Estados Unidos) 4220
7. (7) Gilles Simon (França) 4050
8. (8) Fernando Verdasco (Espanha) 3830
9. (9) Jo-Wilfried Tsonga (França) 3430
10. (11) Nikolay Davydenko (Rússia) 3205
(…)
67 Gil, Frederico (POR) 991 0 25
123 Machado, Rui (POR) 651 +2 23
430 Tavares, Leonardo (POR) 128 +62 17
638 Elias, Gastao (POR) 58 +2 11

Fonte: Infordesporto 18/05/2009