No "ranking" mundial WTA, Michelle Brito passou a ocupar o 134º lugar, caindo duas posições, e continua a ser a melhor tenista portuguesa na tabela mundial.
Maria João Koehler registou, pela segunda semana consecutiva, a subida mais acentuada. A tenista portuense escalou 10 lugares até ao 625º posto.
Frederica Piedade, mais uma vez, foi a única tenista a escalar na hierarquia mundial e encontra-se no 200º lugar, enquanto Neuza Silva está no 163º.
Magali de Lattre (466º), Catarina Ferreira (690º), Ana Catarina Nogueira (828º) e Joana Pangaio (978º) são as restantes representantes lusas no ranking WTA.
Ranking WTA:
1.ª (0) Serena Williams (EUA), 9.132
2.ª (0) Dinara Safina (Rus), 8.951
3.ª (0) Elena Dementieva (Rus), 7.561
4.ª (0) Jelena Jankovic (Ser), 7.350
5.ª (0) Venus Williams (EUA), 7.042
6.ª (0) Vera Zvonareva (Rus), 6.720
7.ª (0) Ana Ivanovic (Ser), 5.174
8.ª (0) Victoria Azarenka (Bie), 4.670
9.ª (0) Svetlana Kuznetsova (Rus), 4.308
10.ª (0) Nadia Petrova (Rus), 3.840
11.ª (0) Agnieszka Radwanska (Pol), 3.606
12.ª (0) Caroline Wozniacki (Din), 3.590
13.ª (0) Marion Bartoli (Fra), 3.224
14.ª (+1) Flavia Pennetta (Ita), 3.040
15.ª (-1) Alize Cornet (Fra), 2.985
16.ª (+1) Zheng Jie (Chi), 2.501
17.ª (+1) Patty Schnyder (Sui), 2.487
18.ª (+2) Anabel Medina Garrigues (Esp), 2.385
19.ª (-3) Dominika Cibulkova (Eslv), 2.365
20.ª (+1) Kaia Kanepi (Est), 2.310
(...)
134.ª (-2) Michelle Brito, 483
163.ª (-13) Neuza Silva, 382
200.ª (+1) Frederica Piedade, 282
466.ª (-3) Magali de Lattre, 75
635.ª (+10) Maria João Koehler, 39
690.ª (-1) Catarina Ferreira, 33
828.ª (+2) Ana Catarina Nogueira, 20
978.ª (+2) Joana Pangaio, 10
Fonte: Infordesporto 13/04/2009
Maria João Koehler registou, pela segunda semana consecutiva, a subida mais acentuada. A tenista portuense escalou 10 lugares até ao 625º posto.
Frederica Piedade, mais uma vez, foi a única tenista a escalar na hierarquia mundial e encontra-se no 200º lugar, enquanto Neuza Silva está no 163º.
Magali de Lattre (466º), Catarina Ferreira (690º), Ana Catarina Nogueira (828º) e Joana Pangaio (978º) são as restantes representantes lusas no ranking WTA.
Ranking WTA:
1.ª (0) Serena Williams (EUA), 9.132
2.ª (0) Dinara Safina (Rus), 8.951
3.ª (0) Elena Dementieva (Rus), 7.561
4.ª (0) Jelena Jankovic (Ser), 7.350
5.ª (0) Venus Williams (EUA), 7.042
6.ª (0) Vera Zvonareva (Rus), 6.720
7.ª (0) Ana Ivanovic (Ser), 5.174
8.ª (0) Victoria Azarenka (Bie), 4.670
9.ª (0) Svetlana Kuznetsova (Rus), 4.308
10.ª (0) Nadia Petrova (Rus), 3.840
11.ª (0) Agnieszka Radwanska (Pol), 3.606
12.ª (0) Caroline Wozniacki (Din), 3.590
13.ª (0) Marion Bartoli (Fra), 3.224
14.ª (+1) Flavia Pennetta (Ita), 3.040
15.ª (-1) Alize Cornet (Fra), 2.985
16.ª (+1) Zheng Jie (Chi), 2.501
17.ª (+1) Patty Schnyder (Sui), 2.487
18.ª (+2) Anabel Medina Garrigues (Esp), 2.385
19.ª (-3) Dominika Cibulkova (Eslv), 2.365
20.ª (+1) Kaia Kanepi (Est), 2.310
(...)
134.ª (-2) Michelle Brito, 483
163.ª (-13) Neuza Silva, 382
200.ª (+1) Frederica Piedade, 282
466.ª (-3) Magali de Lattre, 75
635.ª (+10) Maria João Koehler, 39
690.ª (-1) Catarina Ferreira, 33
828.ª (+2) Ana Catarina Nogueira, 20
978.ª (+2) Joana Pangaio, 10
Fonte: Infordesporto 13/04/2009