CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
A portuguesa Michelle de Brito caiu 15 posições no ranking da WTA, passando a ocupar o 132º posto. Maria Koehler subiu 86 lugares.

Ranking:
1. Serena Williams (USA), 9132 pts
2. Dinara Safina (RUS), 8951
3. Elena Dementieva (RUS) (+1), 7561
4. Jelena Jankovic (SRB) (-1), 7290
5. Venus Williams (USA) (+1), 7042
6. Vera Zvonareva (RUS), (-1) 6720
7. Ana Ivanovic (SRB), 5174
8. Victoria Azarenka (BIE), (+2) 4670
9. Svetlana Kuznetsova (RUS) (-1), 4308
10. Nadia Petrova (RUS) (-1), 3840
...
132 (117) Michelle Larcher de Brito, (-15), 483
150 (142) Neuza Silva, (-8), 404
201 (204) Frederica Piedade, (+3), 280
463 (471) Magali de Lattre, (+8), 76
645 (731) Maria João Koehler, (+86), 38
689 (697) Catarina Ferreira, (+8),33
830 (837) Ana Catarina Nogueira, (+7), 20
980 (984) Joana Pangaio Pereira, (+4) 10

Fonte: Infordesporto 06/04/2009