O tenista português Frederico Gil subiu cinco posições no ranking ATP desta semana e está cada vez mais perto de regressar ao top-100 do ténis mundial. Rafael Nadal continua na liderança.
O espanhol tem mais de 2500 pontos de avanço sobre o suiço Roger Federer, que ocupa o segundo posto, seguido de muito perto do sérvio Novak Djokovic.
Rui Machado, que em 2008 teve uma grande escalada no ranking mundial (mais de 500 lugares), continua no 153ª posição.
O primeiro grande torneio da época é o Australian Open, que decorre entre 19 de Janeiro e 1 de Fevereiro, em Melbourne.
Ranking
1. (1) Rafael Nadal (Espanha), 13160 pontos
2. (2) Roger Federer (Suiça), 10610
3. (3) Novak Djokovic (Sérvia), 10590
4. (4) Andy Murray (Inglaterra), 7050
5. (5) Nikolay Davydenko (Rússia), 5330
6. (7) Gilles Simon (França), 3960
7. (6) Jo-Wilfried Tsonga (França), 3950
8. (8) Andy Roddick (EUA), 3940
9. (9) Juan Martin del Potro (Argentina), 3890
10. (10) James Blake (EUA), 3550
(...)
105. (110) Frederico Gil (Portugal), 908
153. (153) Rui Machado (Portugal), 562
563. (566) Leonardo Tavares (Portugal), 88
575. (578) Gastão Elias (Portugal), 82
589. (592) João Sousa (Portugal), 80
1069. (1071) Pedro Sousa (Portugal), 14
1309. (1315) Gonçalo Falcão (Portugal), 6
1455. (1461) Miguel Almeida (Portugal), 4
1895. (1900) Frederico Marques (Portugal), 2
1919. (1924) José Ricardo Nunes (Portugal), 2
Fonte: FPT 05/01/2009
O espanhol tem mais de 2500 pontos de avanço sobre o suiço Roger Federer, que ocupa o segundo posto, seguido de muito perto do sérvio Novak Djokovic.
Rui Machado, que em 2008 teve uma grande escalada no ranking mundial (mais de 500 lugares), continua no 153ª posição.
O primeiro grande torneio da época é o Australian Open, que decorre entre 19 de Janeiro e 1 de Fevereiro, em Melbourne.
Ranking
1. (1) Rafael Nadal (Espanha), 13160 pontos
2. (2) Roger Federer (Suiça), 10610
3. (3) Novak Djokovic (Sérvia), 10590
4. (4) Andy Murray (Inglaterra), 7050
5. (5) Nikolay Davydenko (Rússia), 5330
6. (7) Gilles Simon (França), 3960
7. (6) Jo-Wilfried Tsonga (França), 3950
8. (8) Andy Roddick (EUA), 3940
9. (9) Juan Martin del Potro (Argentina), 3890
10. (10) James Blake (EUA), 3550
(...)
105. (110) Frederico Gil (Portugal), 908
153. (153) Rui Machado (Portugal), 562
563. (566) Leonardo Tavares (Portugal), 88
575. (578) Gastão Elias (Portugal), 82
589. (592) João Sousa (Portugal), 80
1069. (1071) Pedro Sousa (Portugal), 14
1309. (1315) Gonçalo Falcão (Portugal), 6
1455. (1461) Miguel Almeida (Portugal), 4
1895. (1900) Frederico Marques (Portugal), 2
1919. (1924) José Ricardo Nunes (Portugal), 2
Fonte: FPT 05/01/2009