As tenistas portuguesas continuam em grande forma no ranking WTA. Michelle de Brito e Neuza Silva são as melhores classificadas, ocupando o 123.º e o 160.º lugar, respectivamente.
Frederica Piedade é a atleta que mais progrediu, tendo conquistado oito lugares, sendo agora a 203.ª
Brito cedeu três posições, enquanto Neuza manteve a sua classificação.
Classificação
1 (1) Jelena Jankovic (Sérvia), 4.555 pontos
2 (2) Dinara Safina (Rússia), 3.782
3 (3) Serena Williams (EUA), 3.716
4 (4) Ana Ivanovic (Sérvia), 3.413
5 (5) Elena Dementieva (Rússia), 3.235
6 (6) Maria Sharapova (Rússia), 3.040
7 (7) Svetlana Kuznetsova (Rússia), 2.726
8 (9) Venus Williams (EUA), 2.522
9 (8) Vera Zvonareva (Rússia), 2.372
10 (10) Agnieszka Radwanska (Polónia), 2.051
As Portuguesas
123 (120) Michelle Brito (Portugal), 270
160 (160) Neuza Silva (Portugal), 196
203 (211) Frederica Piedade (Portugal), 144
574 (578) Magali de Lattre (Portugal), 26
591 (573) Catarina Ferreira (Portugal), 24
811 (800) Maria João Koheler (Portugal), 11
844 (867) Ana Catarina Nogueira (Portugal), 10
998 (1041) Joana Pangaio (Portugal), 5
1059 (1044) Demi-Manuella Barão-Rodrigues (Portugal), 4
Brito cedeu três posições, enquanto Neuza manteve a sua classificação.
Classificação
1 (1) Jelena Jankovic (Sérvia), 4.555 pontos
2 (2) Dinara Safina (Rússia), 3.782
3 (3) Serena Williams (EUA), 3.716
4 (4) Ana Ivanovic (Sérvia), 3.413
5 (5) Elena Dementieva (Rússia), 3.235
6 (6) Maria Sharapova (Rússia), 3.040
7 (7) Svetlana Kuznetsova (Rússia), 2.726
8 (9) Venus Williams (EUA), 2.522
9 (8) Vera Zvonareva (Rússia), 2.372
10 (10) Agnieszka Radwanska (Polónia), 2.051
As Portuguesas
123 (120) Michelle Brito (Portugal), 270
160 (160) Neuza Silva (Portugal), 196
203 (211) Frederica Piedade (Portugal), 144
574 (578) Magali de Lattre (Portugal), 26
591 (573) Catarina Ferreira (Portugal), 24
811 (800) Maria João Koheler (Portugal), 11
844 (867) Ana Catarina Nogueira (Portugal), 10
998 (1041) Joana Pangaio (Portugal), 5
1059 (1044) Demi-Manuella Barão-Rodrigues (Portugal), 4