O destaque desta semana vai para o suíço Stanislas Wawrinka que subiu 14 postos, estando agora no 10.º posto.
Entretanto, o sérvio Novak Djokovic está cada vez mais perto do segundo lugar da classificação ATP Tour que pertence ao espanhol Rafael Nadal.
O português Frederico Gil continua a avançar no "ranking". É o 141.º com 326 pontos.
Classificação ATP:
1. (1) Roger Federer (Suíça), 6.825 pontos
2. (2) Rafael Nadal (Espanha), 5.435
3. (3) Novak Djokovic (Sérvia), 5.125
4. (4) Nikolay Davydenko (Russia), 3.290
5. (5) David Ferrer (Espanha), 2.780
6. (6) Andy Roddick (Estados Unidos), 2.410
7. (7) David Nalbandian (Argentina), 2.115
8. (8) James Blake (Estados Unidos), 2.005
9. (9) Richard Gasquet (França), 1.690
10. (24) Stanislas Wawrinka (Suíça), 1.545
(...)
141. (143) Frederico Gil (Portugal), 326
328. (329) Rui Machado (Portugal), 103
523. (527) Leonardo Tavares (Portugal), 48
566. (563) João Sousa (Portugal), 40
598. (614) Gastão Elias (Portugal), 35
1128. (1123) Frederico Marques (Portugal), 6
1306. (1294) Pedro Sousa (Portugal), 3
1800. (1800) José Ricardo Nunes (Portugal), 1
Fonte: Infordesporto 12/05/2008
Entretanto, o sérvio Novak Djokovic está cada vez mais perto do segundo lugar da classificação ATP Tour que pertence ao espanhol Rafael Nadal.
O português Frederico Gil continua a avançar no "ranking". É o 141.º com 326 pontos.
Classificação ATP:
1. (1) Roger Federer (Suíça), 6.825 pontos
2. (2) Rafael Nadal (Espanha), 5.435
3. (3) Novak Djokovic (Sérvia), 5.125
4. (4) Nikolay Davydenko (Russia), 3.290
5. (5) David Ferrer (Espanha), 2.780
6. (6) Andy Roddick (Estados Unidos), 2.410
7. (7) David Nalbandian (Argentina), 2.115
8. (8) James Blake (Estados Unidos), 2.005
9. (9) Richard Gasquet (França), 1.690
10. (24) Stanislas Wawrinka (Suíça), 1.545
(...)
141. (143) Frederico Gil (Portugal), 326
328. (329) Rui Machado (Portugal), 103
523. (527) Leonardo Tavares (Portugal), 48
566. (563) João Sousa (Portugal), 40
598. (614) Gastão Elias (Portugal), 35
1128. (1123) Frederico Marques (Portugal), 6
1306. (1294) Pedro Sousa (Portugal), 3
1800. (1800) José Ricardo Nunes (Portugal), 1
Fonte: Infordesporto 12/05/2008