Após mais uma jornada o Fundação continua lider destacado da Zona Norte, enquanto que a Sul a liderança pertence ao Boliqueime.
Resultados
13ª jornada - Zona Norte
Arazede- Mealhada 3-3
Nortecoope- Fânzeres 13-1
Vila B. Bispo- Carvalhos 1-3
Fundação- Feira5-1
Marco- Alfena 3-1
Classificação
P | J | V | E | D | GM-GS
1º Fundação 39 13 13 0 0 105-11
2º Mealhada 29 13 9 2 2 49-19
3º Nortecoope 27 13 9 0 4 66-21
4º Carvalhos 25 13 8 1 4 37-24
5º Marco 21 13 7 0 6 25-34
6º Arazede 21 13 6 3 4 54-36
7º Alfena 13 13 4 1 8 29-49
8º Feira 7 13 2 1 10 29-50
9º Vila B. Bispo 4 13 1 1 11 10-82
10º Fânzeres 4 13 1 1 11 15-93
Resultados
13ª jornada - Zona Sul
Alcobacense- Nafarros 3-0
Académica-Vilafranquense 3-1
Lobinhos- Sesimbra 3-0
Boliqueime-Portimão 13-0
Classificação
P | J | V | E | D | GM-GS
1º Boliqueime 39 13 13 0 0 64-15
2º Alcobacense 30 13 10 0 3 61-19
3º Nafarros 28 12 9 1 2 65-25
4º Ext. S. Filipe 24 12 8 0 4 64-37
5º Lobinhos 23 13 7 2 4 71-27
6º Sesimbra 16 13 5 1 7 36-28
7º Académica 15 13 5 0 8 33-47
8º Vilafranquense 6 12 2 0 10 23-49
9º Lagos 6 13 2 0 11 28-62
10º Portimão 0 12 0 0 12 4-140
Fonte: O Jogo
Resultados
13ª jornada - Zona Norte
Arazede- Mealhada 3-3
Nortecoope- Fânzeres 13-1
Vila B. Bispo- Carvalhos 1-3
Fundação- Feira5-1
Marco- Alfena 3-1
Classificação
P | J | V | E | D | GM-GS
1º Fundação 39 13 13 0 0 105-11
2º Mealhada 29 13 9 2 2 49-19
3º Nortecoope 27 13 9 0 4 66-21
4º Carvalhos 25 13 8 1 4 37-24
5º Marco 21 13 7 0 6 25-34
6º Arazede 21 13 6 3 4 54-36
7º Alfena 13 13 4 1 8 29-49
8º Feira 7 13 2 1 10 29-50
9º Vila B. Bispo 4 13 1 1 11 10-82
10º Fânzeres 4 13 1 1 11 15-93
Resultados
13ª jornada - Zona Sul
Alcobacense- Nafarros 3-0
Académica-Vilafranquense 3-1
Lobinhos- Sesimbra 3-0
Boliqueime-Portimão 13-0
Classificação
P | J | V | E | D | GM-GS
1º Boliqueime 39 13 13 0 0 64-15
2º Alcobacense 30 13 10 0 3 61-19
3º Nafarros 28 12 9 1 2 65-25
4º Ext. S. Filipe 24 12 8 0 4 64-37
5º Lobinhos 23 13 7 2 4 71-27
6º Sesimbra 16 13 5 1 7 36-28
7º Académica 15 13 5 0 8 33-47
8º Vilafranquense 6 12 2 0 10 23-49
9º Lagos 6 13 2 0 11 28-62
10º Portimão 0 12 0 0 12 4-140
Fonte: O Jogo