CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL
Nos passados dias 17 e 18 de Janeiro decorreu, em Madrid, o Torneio Internacional de Esperanças.

Nesta prova participaram 15 equipas, 23 judocas nacionais, que alcançaram excelentes resultados, evidenciando o excelente nível de judo praticado pelos nossos Esperanças.

Foram conquistadas 3 medalhas de ouro pelos judocas Maria Roquette (-63 Kg) do JCL, Gonçalo Mansinho (- 50 Kg) do JCA e Renato Inácio (- 73 Kg) do SFGP.

Subiram ainda ao 2º lugar pódio os judocas Mariana Casimiro (- 52 Kg) e João Cassiano (- 55 Kg), ambos do JCA, e Diogo Fernandes (- 66 Kg) do CNS.

A conquista de 3 medalhas de bronze ficou a cargo de Luís Mendes (- 60 Kg) do AAC, Nuno Saraiva (- 66 Kg) do JCMG e João Romão (- 81 Kg) da ULHT.

Resultados dos atletas portugueses:
Cat. Nome Clube Países Atletas Combates Vitórias Class.
- 48 Kg Inês Ribeiro SAD 2 14 5 3 5º
- 52 Kg Mariana CasimiroJCA 3 18 5 4 2º
- 52 Kg Ana Pereira* JCL 3 18 4 2 7º
- 57 Kg Ana Andrade CJP 3 22 5 3 7º
- 63 Kg Maria Roquette JCL 3 17 4 4 1º
- 70 Kg Liliana Fortes* JCL 3 11 2
- 50 Kg André Mendes SCP 3 22 2
- 50 Kg Gonçalo MansinhoJCA 3 22 5 5 1º
- 50 Kg Pedro Soares JCSJ 3 22 3 1 9º
- 50 Kg Vasco Santos* JCL 3 22 2 1
- 50 Kg Duarte Branco* JCL 3 22 5 3 5º
- 55 Kg João Cassiano JCA 3 20 4 3 2º
- 55 Kg Tiago Guerreiro JCA 3 20 1
- 60 Kg Luis Mendes AAC 3 25 4 3 3º
- 60 Kg Rodrigo Paulino JCL 3 25 3 1
- 60 Kg João Gameiro* JCL 3 25 4 2 9º
- 66 Kg Nuno Saraiva JCMG 3 18 6 5 3º
- 66 Kg Diogo Fernandes CNS 3 18 4 3 2º
- 66 Kg Sérgio Teles* JCL 3 18 4 2 7º
- 73 Kg Célio Dias CNS 4 19 1
- 73 Kg Renato Inácio SFGP 4 19 5 5 1º
- 81 Kg João Romão ULHT 4 17 4 3 3º
- 81 Kg Pedro Antunes* JCL 4 17 1

Fonte: Infordesporto 23/01/2009