A Selecção Nacional de Futsal conhecerá, no próximo dia 10 de Julho, em Brasília, os seus adversários na fase final Campeonato do Mundo, que decorrerá no Brasil, entre os dias 30 de Setembro a 19 de Outubro de 2008.
O Seleccionador Nacional, Orlando Duarte, acompanhado pelo secretário, Mário Pereira, viajarão esta terça-feira para o Brasil.
Depois do sorteio, no dia 10, os dois representantes nacionais visitarão os pavilhões onde irão decorrer os jogos, assim como as unidades hoteleiras de Brasília onde a selecção das "Quinas" poderá ficar instalada.
No dia seguinte, Orlando Duarte e Mário Pereira viajarão para o Rio de Janeiro também com o objectivo de visitar os pavilhões e os hotéis na cidade carioca.
A FIFA já divulgou o calendário da prova:
PRIMEIRA FASE DE GRUPOS
30.09.2008 | Terça-feira
Jogo 1 – 10h30, em Brasília | A1-A3
Jogo 2 – 12h30, em Brasília | A4-A5
Jogo 3 – 10h30, no Rio de Janeiro | B4-B5
Jogo 4 – 12h30, no Rio de Janeiro | B1-B3
01.10.2008 | Quarta-feira
Jogo 5 – 10h30, em Brasília | C4-C5
Jogo 6 – 12h30, em Brasília | C1-C3
Jogo 7 – 10h30, no Rio de Janeiro | D1-D3
Jogo 8 – 12h30, no Rio de Janeiro | D4-D5
02.10.2008 | Quinta-feira
Jogo 9 – 10h30, em Brasília | A5-A1
Jogo 10 – 12h30, em Brasília | A2-A4
Jogo 11 – 10h30, no Rio de Janeiro | B2-B4
Jogo 12 – 12h30, no Rio de Janeiro | B5-B1
03.10.2008 | Sexta-feira
Jogo 13 – 10h30, em Brasília | C2-C4
Jogo 14 – 12h30, em Brasília | C5-C1
Jogo 15 – 10h30, no Rio de Janeiro | D5-D1
Jogo 16 – 12h30, no Rio de Janeiro | D2-D4
04.10.2008 | Sábado
Jogo 17 – 10h30, em Brasília | A1-A2
Jogo 18 – 12h30, em Brasília | A3-A5
Jogo 19 – 10h30, no Rio de Janeiro | B3-B5
Jogo 20 – 12h30, no Rio de Janeiro | B1-B2
05.10.2008 | Domingo
Jogo 21 – 10h30, em Brasília | C3-C5
Jogo 22 – 12h30, em Brasília | C1-C2
Jogo 23 – 10h30, no Rio de Janeiro | D1-D2
Jogo 24 – 12h30, no Rio de Janeiro | D3-D5
06.10.2008 | Segunda-feira
Jogo 25 – 10h30, em Brasília | A3-A4
Jogo 26 – 12h30, em Brasília | A2-A5
Jogo 27 – 10h30, no Rio de Janeiro | B3-B4
Jogo 28 – 12h30, no Rio de Janeiro | B2-B5
07.10.2008 | Terça-feira
Jogo 29 – 10h30, em Brasília | C3-C4
Jogo 30 – 12h30, em Brasília | C5-C2
Jogo 31 – 10h30, no Rio de Janeiro | D3-D4
Jogo 32 – 12h30, no Rio de Janeiro | D2-D5
08.10.2008 | Quarta-feira
Jogo 33 – 10h30, em Brasília | A4-A1
Jogo 34 – 10h30, no Rio de Janeiro | A2-A3
Jogo 35 – 12h30, no Rio de Janeiro | B1-B4
Jogo 36 – 12h30, em Brasília | B2-B3
09.10.2008 | Quinta-feira
Jogo 37 – 12h30, no Rio de Janeiro | C2-C3
Jogo 38 – 12h30, em Brasília | C4-C1
Jogo 39 – 10h30, em Brasília | D2-D3
Jogo 40 – 10h30, no Rio de Janeiro | D4-D1
10.10.2008 | Sexta-feira
Dia de descanso
SEGUNDA FASE DE GRUPOS
Grupo E – Rio de Janeiro
E1 – Primeiro classificado do grupo A
E2 – Primeiro classificado do grupo C
E3 – Segundo classificado do grupo D
E4 – Segundo classificado do grupo B
Grupo F – Brasília
F1 – Primeiro classificado do grupo B
F2 – Primeiro classificado do grupo D
F3 – Segundo classificado do grupo C
F4 – Segundo classificado do grupo A
11.10.2008 | Sábado
Jogo 41 – 10h30, no Rio de Janeiro | E1-E3
Jogo 42 – 12h30, no Rio de Janeiro | E2-E4
Jogo 43 – 10h30, em Brasília | F2-F4
Jogo 44 – 12h30, em Brasília | F1-F3
12.10.2008 | Domingo
Jogo 45 – 10h30, no Rio de Janeiro | E4-E1
Jogo 46 – 12h30, no Rio de Janeiro | E2-E3
Jogo 47 – 10h30, em Brasília | F4-F1
Jogo 48 – 12h30, em Brasília | F2-F3
13.10.2008 | Segunda-feira
Dia de descanso
14.10.2008 | Terça-feira
Jogo 49 – 10h30, no Rio de Janeiro | E1-E2
Jogo 50 – 10h30, em Brasília | E3-E4
Jogo 51 – 12h30, no Rio de Janeiro | | F3-F4
Jogo 52 – 12h30, em Brasília | F1-F2
15.10.2008 | Quarta-feira
Dia de descanso
MEIAS-FINAIS
16.10.2008 | Quinta-feira
Jogo 53 – 10h30, no Rio de Janeiro
2º classificado grupo F – Vencedor grupo E
Jogo 54 – 12h30, no Rio de Janeiro
Vencedor grupo F – 2º classificado grupo E
17.10.2008 | Sexta-feira
Dia de descanso
JOGO DE ATRIBUIÇÃO DO 3º CLASSIFICADO E FINAL
18.10.2008 | Sábado
Jogo 55 – 10h30, no Rio de Janeiro
Derrotado do jogo 53 – Derrotado do jogo 54
19.10.2008 | Domingo
Jogo 56 – 10h30, no Rio de Janeiro
Vencedor do jogo 53 – Vencedor do jogo 54
Fonte: Infordesporto 08/07/2008
O Seleccionador Nacional, Orlando Duarte, acompanhado pelo secretário, Mário Pereira, viajarão esta terça-feira para o Brasil.
Depois do sorteio, no dia 10, os dois representantes nacionais visitarão os pavilhões onde irão decorrer os jogos, assim como as unidades hoteleiras de Brasília onde a selecção das "Quinas" poderá ficar instalada.
No dia seguinte, Orlando Duarte e Mário Pereira viajarão para o Rio de Janeiro também com o objectivo de visitar os pavilhões e os hotéis na cidade carioca.
A FIFA já divulgou o calendário da prova:
PRIMEIRA FASE DE GRUPOS
30.09.2008 | Terça-feira
Jogo 1 – 10h30, em Brasília | A1-A3
Jogo 2 – 12h30, em Brasília | A4-A5
Jogo 3 – 10h30, no Rio de Janeiro | B4-B5
Jogo 4 – 12h30, no Rio de Janeiro | B1-B3
01.10.2008 | Quarta-feira
Jogo 5 – 10h30, em Brasília | C4-C5
Jogo 6 – 12h30, em Brasília | C1-C3
Jogo 7 – 10h30, no Rio de Janeiro | D1-D3
Jogo 8 – 12h30, no Rio de Janeiro | D4-D5
02.10.2008 | Quinta-feira
Jogo 9 – 10h30, em Brasília | A5-A1
Jogo 10 – 12h30, em Brasília | A2-A4
Jogo 11 – 10h30, no Rio de Janeiro | B2-B4
Jogo 12 – 12h30, no Rio de Janeiro | B5-B1
03.10.2008 | Sexta-feira
Jogo 13 – 10h30, em Brasília | C2-C4
Jogo 14 – 12h30, em Brasília | C5-C1
Jogo 15 – 10h30, no Rio de Janeiro | D5-D1
Jogo 16 – 12h30, no Rio de Janeiro | D2-D4
04.10.2008 | Sábado
Jogo 17 – 10h30, em Brasília | A1-A2
Jogo 18 – 12h30, em Brasília | A3-A5
Jogo 19 – 10h30, no Rio de Janeiro | B3-B5
Jogo 20 – 12h30, no Rio de Janeiro | B1-B2
05.10.2008 | Domingo
Jogo 21 – 10h30, em Brasília | C3-C5
Jogo 22 – 12h30, em Brasília | C1-C2
Jogo 23 – 10h30, no Rio de Janeiro | D1-D2
Jogo 24 – 12h30, no Rio de Janeiro | D3-D5
06.10.2008 | Segunda-feira
Jogo 25 – 10h30, em Brasília | A3-A4
Jogo 26 – 12h30, em Brasília | A2-A5
Jogo 27 – 10h30, no Rio de Janeiro | B3-B4
Jogo 28 – 12h30, no Rio de Janeiro | B2-B5
07.10.2008 | Terça-feira
Jogo 29 – 10h30, em Brasília | C3-C4
Jogo 30 – 12h30, em Brasília | C5-C2
Jogo 31 – 10h30, no Rio de Janeiro | D3-D4
Jogo 32 – 12h30, no Rio de Janeiro | D2-D5
08.10.2008 | Quarta-feira
Jogo 33 – 10h30, em Brasília | A4-A1
Jogo 34 – 10h30, no Rio de Janeiro | A2-A3
Jogo 35 – 12h30, no Rio de Janeiro | B1-B4
Jogo 36 – 12h30, em Brasília | B2-B3
09.10.2008 | Quinta-feira
Jogo 37 – 12h30, no Rio de Janeiro | C2-C3
Jogo 38 – 12h30, em Brasília | C4-C1
Jogo 39 – 10h30, em Brasília | D2-D3
Jogo 40 – 10h30, no Rio de Janeiro | D4-D1
10.10.2008 | Sexta-feira
Dia de descanso
SEGUNDA FASE DE GRUPOS
Grupo E – Rio de Janeiro
E1 – Primeiro classificado do grupo A
E2 – Primeiro classificado do grupo C
E3 – Segundo classificado do grupo D
E4 – Segundo classificado do grupo B
Grupo F – Brasília
F1 – Primeiro classificado do grupo B
F2 – Primeiro classificado do grupo D
F3 – Segundo classificado do grupo C
F4 – Segundo classificado do grupo A
11.10.2008 | Sábado
Jogo 41 – 10h30, no Rio de Janeiro | E1-E3
Jogo 42 – 12h30, no Rio de Janeiro | E2-E4
Jogo 43 – 10h30, em Brasília | F2-F4
Jogo 44 – 12h30, em Brasília | F1-F3
12.10.2008 | Domingo
Jogo 45 – 10h30, no Rio de Janeiro | E4-E1
Jogo 46 – 12h30, no Rio de Janeiro | E2-E3
Jogo 47 – 10h30, em Brasília | F4-F1
Jogo 48 – 12h30, em Brasília | F2-F3
13.10.2008 | Segunda-feira
Dia de descanso
14.10.2008 | Terça-feira
Jogo 49 – 10h30, no Rio de Janeiro | E1-E2
Jogo 50 – 10h30, em Brasília | E3-E4
Jogo 51 – 12h30, no Rio de Janeiro | | F3-F4
Jogo 52 – 12h30, em Brasília | F1-F2
15.10.2008 | Quarta-feira
Dia de descanso
MEIAS-FINAIS
16.10.2008 | Quinta-feira
Jogo 53 – 10h30, no Rio de Janeiro
2º classificado grupo F – Vencedor grupo E
Jogo 54 – 12h30, no Rio de Janeiro
Vencedor grupo F – 2º classificado grupo E
17.10.2008 | Sexta-feira
Dia de descanso
JOGO DE ATRIBUIÇÃO DO 3º CLASSIFICADO E FINAL
18.10.2008 | Sábado
Jogo 55 – 10h30, no Rio de Janeiro
Derrotado do jogo 53 – Derrotado do jogo 54
19.10.2008 | Domingo
Jogo 56 – 10h30, no Rio de Janeiro
Vencedor do jogo 53 – Vencedor do jogo 54
Fonte: Infordesporto 08/07/2008